Quelques remarques:
- La source pour toutes ces données est Wikipedia (version française).
- Les durées de mandats (exprimées en années) sont « naïves », et arrondies.
- Les totaux « gauche » et « droite » sont la somme des durées de mandats.
- La dernière colonne correspond à l’âge d’entrée en fonction du chef de gouvernement.
- Le pannel français est légèrement faussé puisque la IVe République ne figure pas, ce qui crée un décalage de 10 à 13 ans avec les deux autres pays et diminue beaucoup la représentation de la gauche. J’ai classé en « gauche et droite » plutôt que par parti pour simplifier les choses, et parce que le centre-droit de l’UDF se range malgré tout à droite.
- La comparaison mériterait d’intégrer d’autres pays mais je n’ai pas le temps ni les outils nécessaires sous la main. En revanche, développer un petit site avec de bonnes fonctions comparatives et une base de données solide pourrait être un projet intéressant… Evidemment, l’histoire politique d’autres pays (je pense notamment à l’Italie) rend les choses particulièrement complexes.
Il est intéressant (et amusant) de constater que l’âge moyen d’entrée en fonction le plus bas est en France (évidemment, le fait de ne pas prendre en compte le Président de la République joue) et que l’équilibre gauche / droite est nettement plus fort au Royaume-Uni qu’ailleurs, malgré une domination nette de la droite.
| Parti | Début | Fin | Durée | Chef du Gouv. | Âge |
| Royaume-Uni | |||||
| Lab | 1945 | 1951 | 6 | Atlee | 62 |
| Consev | 1951 | 1955 | 4 | Churchill | 76 |
| Consev | 1955 | 1957 | 2 | Eden | 57 |
| Consev | 1957 | 1963 | 6 | McMillan | 62 |
| Consev | 1963 | 1964 | 1 | Douglas-Home | 60 |
| Lab | 1964 | 1970 | 6 | Wilson | 48 |
| Consev | 1970 | 1974 | 4 | Heath | 53 |
| Lab | 1974 | 1976 | 2 | Wilson | 57 |
| Lab | 1976 | 1979 | 3 | Callaghan | 67 |
| Consev | 1979 | 1990 | 11 | Thatcher | 53 |
| Consev | 1990 | 1997 | 7 | Major | 47 |
| Lab | 1997 | 2007 | 10 | Blair | 44 |
| Consev | 2007 | 2010 | 3 | Brown | 59 |
| Total Royaume-Uni | |||||
| Labour | 27 | Conservative | 38 | ||
| Âge moy. | 57 | ||||
| Allemagne | |||||
| CDU | 1949 | 1963 | 14 | Adenauer | 73 |
| CDU | 1963 | 1966 | 3 | Erhard | 66 |
| CDU | 1966 | 1969 | 3 | Kiesinger | 62 |
| SPD | 1969 | 1974 | 5 | Brandt | 56 |
| SPD | 1974 | 1982 | 8 | Schmidt | 56 |
| CDU | 1982 | 1998 | 16 | Kohl | 52 |
| SPD | 1998 | 2005 | 7 | Schröder | 54 |
| CDU | 2005 | 2011 | 6 | Merkel | 51 |
| Total Allemagne | |||||
| SPD: | 20 | CDU: | 42 | ||
| Âge moy. | 59 | ||||
| France | |||||
| Droite | 1959 | 1962 | 3 | Debré | 47 |
| Droite | 1962 | 1968 | 6 | Pompidou | 51 |
| Droite | 1968 | 1969 | 1 | Couve de Murville | 61 |
| Droite | 1969 | 1972 | 3 | Chaban-Delmas | 54 |
| Droite | 1972 | 1974 | 2 | Mesmer | 56 |
| Droite | 1974 | 1976 | 2 | Chirac | 41 |
| Droite | 1976 | 1981 | 5 | Barre | 52 |
| Gauche | 1981 | 1984 | 3 | Mauroy | 52 |
| Gauche | 1984 | 1986 | 2 | Fabius | 37 |
| Droite | 1986 | 1988 | 2 | Chirac | 53 |
| Gauche | 1988 | 1991 | 3 | Rocard | 57 |
| Gauche | 1991 | 1992 | 1 | Cresson | 57 |
| Gauche | 1992 | 1993 | 1 | Bérégovoy | 66 |
| Droite | 1993 | 1995 | 2 | Balladur | 63 |
| Droite | 1995 | 1997 | 2 | Juppé | 49 |
| Gauche | 1997 | 2002 | 5 | Jospin | 59 |
| Droite | 2002 | 2005 | 3 | Raffarin | 53 |
| Droite | 2005 | 2007 | 2 | Villepin | 51 |
| Droite | 2007 | 2012 | 5 | Fillon | 53 |
| Total France | |||||
| Gauche: | 15 | Droite: | 38 | ||
| Âge moy. | 53 | ||||
| TOTAL | |||||
| GAUCHE | 35 | DROITE | 80 | ||
| ÂGE MOYEN | 56 | ||||
Un trackback
[...] in Commentaire, n°105 – Printemps 2004, p.103. [↩]Sur ce point, voir les statistiques que j’avais proposées sur l’âge des chefs de gouvernements en France, Allemagne et Royaume-Uni dans le deuxième [...]